Estratégia | Resultado | Operações | Alavancagem |
---|---|---|---|
Swing-Trade | +12,7% | 5 | Não |
Day-Trade | +17,1% | 19 | Sim |
Ibovespa | -3,1% |
Obs: É usado alavancagem nas operações de Day-Trade.
Resultados
Estratégia | Resultado | Operações | Alavancagem |
---|---|---|---|
Swing-Trade | +12,7% | 5 | Não |
Day-Trade | +17,1% | 19 | Sim |
Ibovespa | -3,1% |
Obs: É usado alavancagem nas operações de Day-Trade.
São táticas de sucesso comprovadas, aplicadas com consistência no mercado ao longo dos anos. Essas estratégias combinam múltiplas técnicas de análise para otimizar os resultados
Todas as estratégias são explicadas na seção de cursos, para que você possa conhecer e entender cada uma delas.