Estratégia | Resultado | Operações | Alavancagem |
---|---|---|---|
Swing-Trade | +8,1% | 3 | Não |
Day-Trade | +15,7% | 11 | Sim |
Ibovespa | -1,6% |
Obs: É usado alavancagem nas operações de Day-Trade.
Resultados
Estratégia | Resultado | Operações | Alavancagem |
---|---|---|---|
Swing-Trade | +8,1% | 3 | Não |
Day-Trade | +15,7% | 11 | Sim |
Ibovespa | -1,6% |
Obs: É usado alavancagem nas operações de Day-Trade.
São táticas de sucesso comprovadas, aplicadas com consistência no mercado ao longo dos anos. Essas estratégias combinam múltiplas técnicas de análise para otimizar os resultados
Todas as estratégias são explicadas na seção de cursos, para que você possa conhecer e entender cada uma delas.